URL Details: http://mirror.i3d.net/pub/archlinux/
URL: | http://mirror.i3d.net/pub/archlinux/ |
---|---|
Mirror: | i3d.net |
Protocol: | http |
Country: | Netherlands |
IPv4: | Yes |
IPv6: | Yes |
Check Logs
Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:11 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 162:11 | 0.87 | Yes | |
2025-04-09 08:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 158:10 | 0.85 | Yes | |
2025-04-09 07:42 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 161:42 | 0.08 | Yes | |
2025-04-09 07:38 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 161:38 | 2.12 | Yes | |
2025-04-09 07:29 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 157:29 | 0.41 | Yes | |
2025-04-09 07:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 161:23 | 0.19 | Yes | |
2025-04-09 07:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 161:21 | 0.58 | Yes | |
2025-04-09 06:50 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 160:49 | 0.64 | Yes | |
2025-04-09 06:46 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 160:46 | 1.16 | Yes | |
2025-04-09 06:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 156:44 | 0.19 | Yes | |
2025-04-09 06:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 156:41 | 0.02 | Yes | |
2025-04-09 06:09 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 160:09 | 0.21 | Yes | |
2025-04-09 06:05 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 160:05 | 1.20 | Yes | |
2025-04-09 05:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 159:57 | 1.34 | Yes | |
2025-04-09 05:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 159:54 | 1.87 | Yes | |
2025-04-09 05:39 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 155:39 | 3.62 | Yes | |
2025-04-09 05:26 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 159:26 | 1.59 | Yes | |
2025-04-09 05:23 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 159:23 | 0.92 | Yes | |
2025-04-09 05:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 155:03 | 0.17 | Yes | |
2025-04-09 05:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 155:00 | 0.18 | Yes | |
2025-04-09 04:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 158:53 | 0.59 | Yes | |
2025-04-09 04:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 158:50 | 1.02 | Yes | |
2025-04-09 04:23 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 158:23 | 0.05 | Yes | |
2025-04-09 04:19 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 158:19 | 1.03 | Yes | |
2025-04-09 04:18 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 154:18 | 1.63 | Yes | |
2025-04-09 03:49 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 157:49 | 1.17 | Yes | |
2025-04-09 03:46 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 157:45 | 1.20 | Yes | |
2025-04-09 03:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 153:16 | 0.49 | Yes | |
2025-04-09 03:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 153:13 | 0.17 | Yes | |
2025-04-09 03:12 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 153:12 | 1.77 | Yes | |
2025-04-09 03:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 157:02 | 0.58 | Yes | |
2025-04-09 02:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 156:59 | 1.70 | Yes | |
2025-04-09 02:50 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 156:50 | 0.04 | Yes | |
2025-04-09 02:46 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 156:46 | 3.74 | Yes | |
2025-04-09 02:21 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 156:20 | 5.20 | Yes | |
2025-04-09 02:17 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 156:17 | 0.78 | Yes | |
2025-04-09 01:56 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 151:56 | 4.48 | Yes | |
2025-04-09 01:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 151:29 | 1.10 | Yes | |
2025-04-09 01:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 151:26 | 0.02 | Yes | |
2025-04-09 01:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 155:21 | 0.47 | Yes | |
2025-04-09 01:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 155:19 | 1.54 | Yes | |
2025-04-09 01:10 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 155:10 | 0.04 | Yes | |
2025-04-09 01:04 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 155:04 | 1.78 | Yes | |
2025-04-09 00:46 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 154:46 | 1.03 | Yes | |
2025-04-09 00:43 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 154:43 | 1.10 | Yes | |
2025-04-09 00:31 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 150:31 | 1.52 | Yes | |
2025-04-09 00:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 150:04 | 0.19 | Yes | |
2025-04-09 00:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 150:01 | 0.04 | Yes | |
2025-04-08 23:39 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 153:38 | 1.02 | Yes | |
2025-04-08 23:35 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 153:35 | 0.46 | Yes | |
2025-04-08 23:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 153:24 | 1.82 | Yes | |
2025-04-08 23:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 153:21 | 1.82 | Yes | |
2025-04-08 23:20 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 153:20 | 0.05 | Yes | |
2025-04-08 23:16 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 153:16 | 2.02 | Yes | |
2025-04-08 22:55 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 148:55 | 2.35 | Yes | |
2025-04-08 22:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 148:23 | 0.04 | Yes | |
2025-04-08 22:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 148:20 | 0.17 | Yes | |
2025-04-08 22:10 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 152:10 | 0.04 | Yes | |
2025-04-08 22:06 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 152:06 | 2.37 | Yes | |
2025-04-08 22:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 152:05 | 0.99 | Yes | |
2025-04-08 22:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 152:02 | 1.63 | Yes | |
2025-04-08 21:46 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 151:45 | 1.02 | Yes | |
2025-04-08 21:42 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 151:42 | 1.05 | Yes | |
2025-04-08 21:36 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 147:36 | 1.31 | Yes | |
2025-04-08 21:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 147:18 | 0.23 | Yes | |
2025-04-08 21:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 147:15 | 0.23 | Yes | |
2025-04-08 20:51 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 150:50 | 0.05 | Yes | |
2025-04-08 20:46 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 150:46 | 2.82 | Yes | |
2025-04-08 20:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 150:25 | 0.52 | Yes | |
2025-04-08 20:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 150:22 | 1.36 | Yes | |
2025-04-08 20:20 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 146:20 | 1.38 | Yes | |
2025-04-08 20:09 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 150:08 | 1.02 | Yes | |
2025-04-08 20:05 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 150:05 | 0.46 | Yes | |
2025-04-08 19:36 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 149:36 | 0.79 | Yes | |
2025-04-08 19:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 145:33 | 0.03 | Yes | |
2025-04-08 19:31 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 149:31 | 0.63 | Yes | |
2025-04-08 19:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 145:30 | 0.53 | Yes | |
2025-04-08 18:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 148:59 | 1.87 | Yes | |
2025-04-08 18:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 148:56 | 0.57 | Yes | |
2025-04-08 18:56 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 144:55 | 0.96 | Yes | |
2025-04-08 18:16 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 148:16 | 0.05 | Yes | |
2025-04-08 18:12 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 148:11 | 2.55 | Yes | |
2025-04-08 18:11 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 148:11 | 0.90 | Yes | |
2025-04-08 18:08 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 148:07 | 0.43 | Yes | |
2025-04-08 17:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 143:47 | 0.31 | Yes | |
2025-04-08 17:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 143:45 | 0.02 | Yes | |
2025-04-08 17:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 147:42 | 1.92 | Yes | |
2025-04-08 17:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 147:39 | 1.81 | Yes | |
2025-04-08 17:20 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 143:20 | 1.12 | Yes | |
2025-04-08 16:58 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 146:58 | 0.16 | Yes | |
2025-04-08 16:54 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 146:54 | 1.69 | Yes | |
2025-04-08 16:50 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 146:50 | 2.39 | Yes | |
2025-04-08 16:47 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 146:47 | 1.03 | Yes | |
2025-04-08 16:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 142:25 | 0.78 | Yes | |
2025-04-08 16:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 146:24 | 0.95 | Yes | |
2025-04-08 16:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 142:23 | 0.23 | Yes | |
2025-04-08 16:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 146:21 | 1.82 | Yes | |
2025-04-08 16:12 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 142:12 | 3.27 | Yes | |
2025-04-08 15:54 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 145:54 | 0.47 | Yes | |
2025-04-08 15:50 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 145:50 | 1.64 | Yes | |
2025-04-08 15:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 141:24 | 0.03 | Yes | |
2025-04-08 15:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 141:21 | 0.59 | Yes | |
2025-04-08 15:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 145:03 | 1.33 | Yes | |
2025-04-08 15:03 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 145:03 | 0.64 | Yes | |
2025-04-08 15:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 145:00 | 1.16 | Yes | |
2025-04-08 15:00 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 144:59 | 0.74 | Yes | |
2025-04-08 14:39 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 144:39 | 0.05 | Yes | |
2025-04-08 14:35 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 144:35 | 2.77 | Yes | |
2025-04-08 14:19 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 140:19 | 1.74 | Yes | |
2025-04-08 13:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 143:47 | 1.73 | Yes | |
2025-04-08 13:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 143:44 | 5.62 | Yes | |
2025-04-08 13:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 139:35 | 0.17 | Yes | |
2025-04-08 13:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 139:33 | 0.11 | Yes | |
2025-04-08 13:22 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 143:22 | 2.39 | Yes | |
2025-04-08 13:19 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 143:19 | 0.93 | Yes | |
2025-04-08 13:06 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 143:06 | 1.08 | Yes | |
2025-04-08 13:02 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 143:02 | 0.87 | Yes | |
2025-04-08 12:37 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 138:37 | 1.50 | Yes | |
2025-04-08 12:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 142:32 | 1.83 | Yes | |
2025-04-08 12:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 142:29 | 0.77 | Yes | |
2025-04-08 12:06 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 142:06 | 1.13 | Yes | |
2025-04-08 12:03 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 142:03 | 0.44 | Yes | |
2025-04-08 11:39 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 141:39 | 0.81 | Yes | |
2025-04-08 11:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 137:37 | 0.25 | Yes | |
2025-04-08 11:34 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 141:34 | 1.48 | Yes | |
2025-04-08 11:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 137:34 | 0.05 | Yes | |
2025-04-08 11:27 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 137:27 | 3.15 | Yes | |
2025-04-08 11:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 141:17 | 1.13 | Yes | |
2025-04-08 11:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 141:14 | 1.06 | Yes | |
2025-04-08 10:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 136:30 | 0.17 | Yes | |
2025-04-08 10:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 136:27 | 2.16 | Yes | |
2025-04-08 10:26 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 136:26 | 2.50 | Yes | |
2025-04-08 10:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 140:10 | 1.19 | Yes | |
2025-04-08 10:06 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 140:06 | 1.07 | Yes | |
2025-04-08 10:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 140:01 | 0.82 | Yes | |
2025-04-08 09:59 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 139:58 | 0.05 | Yes | |
2025-04-08 09:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 139:58 | 1.30 | Yes | |
2025-04-08 09:55 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 139:55 | 2.09 | Yes | |
2025-04-08 09:00 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 135:00 | 2.41 | Yes | |
2025-04-08 08:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 134:53 | 0.12 | Yes | |
2025-04-08 08:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 134:50 | 0.03 | Yes | |
2025-04-08 08:47 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 138:47 | 0.16 | Yes | |
2025-04-08 08:43 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 138:43 | 1.39 | Yes | |
2025-04-08 08:16 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 138:16 | 0.54 | Yes | |
2025-04-08 08:13 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 138:13 | 1.14 | Yes | |
2025-04-08 08:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 138:08 | 1.61 | Yes | |
2025-04-08 08:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 138:05 | 1.32 | Yes | |
2025-04-08 07:30 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 133:30 | 0.95 | Yes | |
2025-04-08 07:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 137:10 | 0.73 | Yes | |
2025-04-08 07:06 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 137:06 | 1.02 | Yes | |
2025-04-08 07:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 133:02 | 0.03 | Yes | |
2025-04-08 06:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 132:59 | 0.05 | Yes | |
2025-04-08 06:56 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 136:56 | 0.04 | Yes | |
2025-04-08 06:52 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 136:52 | 1.68 | Yes | |
2025-04-08 06:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 136:28 | 1.40 | Yes | |
2025-04-08 06:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 136:25 | 1.74 | Yes | |
2025-04-08 05:59 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 135:59 | 1.10 | Yes | |
2025-04-08 05:59 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 131:59 | 0.46 | Yes | |
2025-04-08 05:56 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 135:56 | 1.03 | Yes | |
2025-04-08 05:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 131:13 | 0.18 | Yes | |
2025-04-08 05:12 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 135:11 | 1.67 | Yes | |
2025-04-08 05:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 131:10 | 0.11 | Yes | |
2025-04-08 05:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 135:09 | 1.31 | Yes | |
2025-04-08 05:08 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 135:07 | 1.19 | Yes | |
2025-04-08 05:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 135:06 | 1.22 | Yes | |
2025-04-08 04:39 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 134:39 | 0.69 | Yes | |
2025-04-08 04:36 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 134:35 | 0.72 | Yes | |
2025-04-08 04:32 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 130:32 | 2.12 | Yes | |
2025-04-08 03:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 133:52 | 0.68 | Yes | |
2025-04-08 03:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 129:52 | 0.23 | Yes | |
2025-04-08 03:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 133:49 | 1.71 | Yes | |
2025-04-08 03:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 129:49 | 0.23 | Yes | |
2025-04-08 03:28 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 129:28 | 1.20 | Yes | |
2025-04-08 03:25 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 133:25 | 1.24 | Yes | |
2025-04-08 03:21 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 133:20 | 0.53 | Yes | |
2025-04-08 03:15 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 133:14 | 1.70 | Yes | |
2025-04-08 03:10 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 133:10 | 1.52 | Yes | |
2025-04-08 02:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 132:17 | 0.75 | Yes | |
2025-04-08 02:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 132:14 | 1.17 | Yes | |
2025-04-08 02:13 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 132:13 | 0.05 | Yes | |
2025-04-08 02:09 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 132:09 | 0.91 | Yes | |
2025-04-08 02:09 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 132:09 | 1.15 | Yes | |
2025-04-08 02:05 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 132:05 | 1.06 | Yes | |
2025-04-08 02:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 128:01 | 0.19 | Yes | |
2025-04-08 01:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 127:58 | 0.11 | Yes | |
2025-04-08 01:50 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 127:50 | 0.73 | Yes | |
2025-04-08 01:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 131:08 | 1.60 | Yes | |
2025-04-08 01:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 131:05 | 1.32 | Yes | |
2025-04-08 00:54 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 130:53 | 0.16 | Yes | |
2025-04-08 00:50 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 130:50 | 0.79 | Yes | |
2025-04-08 00:49 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 130:49 | 2.32 | Yes | |
2025-04-08 00:46 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 130:46 | 0.94 | Yes | |
2025-04-08 00:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 126:18 | 1.01 | Yes | |
2025-04-08 00:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 126:15 | 0.61 | Yes | |
2025-04-08 00:14 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 126:14 | 3.27 | Yes | |
2025-04-07 23:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 129:52 | 1.76 | Yes | |
2025-04-07 23:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 129:49 | 0.95 | Yes | |
2025-04-07 23:22 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 129:22 | 0.16 | Yes | |
2025-04-07 23:18 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 129:18 | 2.26 | Yes | |
2025-04-07 23:17 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 129:16 | 1.17 | Yes | |
2025-04-07 23:13 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 129:13 | 1.05 | Yes | |
2025-04-07 23:06 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 125:06 | 0.89 | Yes | |
2025-04-07 22:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 124:25 | 0.13 | Yes | |
2025-04-07 22:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 124:22 | 0.19 | Yes | |
2025-04-07 22:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 128:14 | 1.54 | Yes | |
2025-04-07 22:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 128:11 | 0.30 | Yes | |
2025-04-07 21:55 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 123:55 | 1.35 | Yes | |
2025-04-07 21:51 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 127:51 | 0.05 | Yes | |
2025-04-07 21:47 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 127:47 | 0.86 | Yes | |
2025-04-07 21:33 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 127:33 | 0.96 | Yes | |
2025-04-07 21:29 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 127:29 | 0.76 | Yes | |
2025-04-07 21:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 123:25 | 0.17 | Yes | |
2025-04-07 21:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 123:22 | 0.20 | Yes | |
2025-04-07 21:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 127:10 | 0.65 | Yes | |
2025-04-07 21:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-02 14:00 | 127:06 | 1.47 | Yes | |
2025-04-07 20:33 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 122:33 | 1.04 | Yes | |
2025-04-07 20:28 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-02 14:00 | 126:28 | 0.05 | Yes | |
2025-04-07 20:24 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-02 14:00 | 126:24 | 1.17 | Yes | |
2025-04-07 19:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-02 18:00 | 121:45 | 1.32 | Yes | |
2025-04-07 19:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-02 18:00 | 121:43 | 0.02 | Yes | |
2025-04-07 19:42 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-02 14:00 | 125:42 | 0.53 | Yes | |
2025-04-07 19:38 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-02 14:00 | 125:38 | 0.92 | Yes | |
2025-04-07 19:19 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-02 18:00 | 121:19 | 1.23 | Yes | |
2025-04-07 19:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-02 14:00 | 125:16 | 1.55 | Yes | |
